Phi Phi Island + Maya Bay + Khai Island by Speedboat with Lunch- National Park Fee Included
Full Day (9.5 Hrs)
From ฿1,320 ≈ ₹3,500 / person
Fishermen’s Harbour is a 4-star hotel in Phuket, Thailand. Room types: Deluxe Room, Deluxe Plus & Premier Deluxe, Family Suite, Honeymoon Pool Suite, Deluxe Plus Room, Premier Deluxe and more. Rates from ฿1,800 per room per night. Book with TourKro on WhatsApp and get tours and transfers in the same plan.
Room sizes: Deluxe Room (40 sqm), Deluxe Plus & Premier Deluxe (40 sqm), Family Suite (75 sqm), Honeymoon Pool Suite (75 sqm), Deluxe Plus Room (40 sqm), Premier Deluxe (40 sqm) and more.
Depending on the season and room, prices run from ฿1,800 to ฿9,600 per room per night. Pick your check-in date and nights on this page to see the price for your exact stay; festive dates such as Christmas and New Year can carry a compulsory gala dinner.
An extra bed for a third adult costs from ฿960 per night.
Staying at Fishermen’s Harbour? TourKro also arranges 50 tours, tickets and transfers in Phuket, so your hotel, airport pickup and day trips come in one plan.
To book this 4-star hotel, send your dates, number of rooms and guests on WhatsApp. We check availability with the hotel and confirm the final price before you pay.
Price per room per night. Seasonal surcharges, gala dinners and minimum stays can apply; we confirm the final price on WhatsApp.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 7 Jun 2026 – 31 Oct 2026 | ฿1,800 ≈ ₹4,770 | 1 night |
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿3,000 ≈ ₹7,950 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿4,920 ≈ ₹13,040 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿4,440 ≈ ₹11,770 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿4,920 ≈ ₹13,040 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿4,440 ≈ ₹11,770 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿3,000 ≈ ₹7,950 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿1,800 ≈ ₹4,770 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿960 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿3,000 ≈ ₹7,950 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | ฿4,920 ≈ ₹13,040 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 3 Feb 2027 | ฿4,440 ≈ ₹11,770 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿4,920 ≈ ₹13,040 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿4,440 ≈ ₹11,770 | 1 night |
| 1 Mar 2027 – 31 Mar 2027 | ฿3,000 ≈ ₹7,950 | 1 night |
| 1 Apr 2027 – 31 Oct 2027 | ฿1,800 ≈ ₹4,770 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿960 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 7 Jun 2026 – 31 Oct 2026 | ฿2,040 ≈ ₹5,410 | 1 night |
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿3,240 ≈ ₹8,590 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿4,680 ≈ ₹12,410 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿4,680 ≈ ₹12,410 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿3,240 ≈ ₹8,590 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿2,040 ≈ ₹5,410 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿960 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿3,240 ≈ ₹8,590 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 3 Feb 2027 | ฿4,680 ≈ ₹12,410 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿4,680 ≈ ₹12,410 | 1 night |
| 1 Mar 2027 – 31 Mar 2027 | ฿3,240 ≈ ₹8,590 | 1 night |
| 1 Apr 2027 – 31 Oct 2027 | ฿2,040 ≈ ₹5,410 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿960 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 7 Jun 2026 – 31 Oct 2026 | ฿2,640 ≈ ₹7,000 | 1 night |
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿6,120 ≈ ₹16,220 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿5,640 ≈ ₹14,950 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿6,120 ≈ ₹16,220 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿5,640 ≈ ₹14,950 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿2,640 ≈ ₹7,000 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | ฿6,120 ≈ ₹16,220 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 3 Feb 2027 | ฿5,640 ≈ ₹14,950 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿6,120 ≈ ₹16,220 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿5,640 ≈ ₹14,950 | 1 night |
| 1 Mar 2027 – 31 Mar 2027 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| 1 Apr 2027 – 31 Oct 2027 | ฿2,640 ≈ ₹7,000 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 7 Jun 2026 – 31 Oct 2026 | ฿3,720 ≈ ₹9,860 | 1 night |
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿5,280 ≈ ₹14,000 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿7,320 ≈ ₹19,400 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿6,840 ≈ ₹18,130 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿7,320 ≈ ₹19,400 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿6,840 ≈ ₹18,130 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿5,280 ≈ ₹14,000 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿3,720 ≈ ₹9,860 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿4,800 ≈ ₹12,720 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿5,400 ≈ ₹14,310 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿5,400 ≈ ₹14,310 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿4,800 ≈ ₹12,720 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿1,440 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 7 Jun 2026 – 31 Oct 2026 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿5,760 ≈ ₹15,270 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿7,800 ≈ ₹20,670 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿7,320 ≈ ₹19,400 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿7,800 ≈ ₹20,670 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿7,320 ≈ ₹19,400 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿5,760 ≈ ₹15,270 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿4,200 ≈ ₹11,130 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿5,760 ≈ ₹15,270 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿5,760 ≈ ₹15,270 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿5,160 ≈ ₹13,680 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿4,560 ≈ ₹12,090 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿1,440 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿5,400 ≈ ₹14,310 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿6,600 ≈ ₹17,490 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿5,400 ≈ ₹14,310 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿4,800 ≈ ₹12,720 | 1 night |
Extra bed for an adult from ฿1,440 per night.
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿7,200 ≈ ₹19,080 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿6,600 ≈ ₹17,490 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿7,200 ≈ ₹19,080 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿6,600 ≈ ₹17,490 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿6,000 ≈ ₹15,900 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿5,400 ≈ ₹14,310 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿8,400 ≈ ₹22,260 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿9,600 ≈ ₹25,440 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿9,000 ≈ ₹23,850 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿9,600 ≈ ₹25,440 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿9,000 ≈ ₹23,850 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿8,400 ≈ ₹22,260 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿7,200 ≈ ₹19,080 | 1 night |
| Stay dates | Per night | Min. stay |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 – 23 Dec 2026 | ฿7,800 ≈ ₹20,670 | 1 night |
| 24 Dec 2026 – 1 Sep 2027 | ฿9,000 ≈ ₹23,850 | 1 night |
| 10 Jan 2027 – 2 Mar 2027 | ฿8,400 ≈ ₹22,260 | 1 night |
| 4 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | ฿9,000 ≈ ₹23,850 | 1 night |
| 15 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | ฿8,400 ≈ ₹22,260 | 1 night |
| 3 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | ฿7,800 ≈ ₹20,670 | 1 night |
| 4 Jan 2027 – 31 Oct 2027 | ฿7,200 ≈ ₹19,080 | 1 night |
Rooms start from ฿1,800 per room per night (Deluxe Room). Prices change with the season; pick your check-in date above to see the price for your stay.
Deluxe Room, Deluxe Plus & Premier Deluxe, Family Suite, Honeymoon Pool Suite, Deluxe Plus Room, Premier Deluxe, Deluxe Family, Family Suite with Bunk Bed.
Yes, Fishermen’s Harbour is listed as a 4-star hotel.
Choose your room, check-in date and number of nights, then press "Book on WhatsApp". We check availability with the hotel and confirm on WhatsApp. No payment is needed to ask.
Tell us what you need. We reply within a few hours, usually on WhatsApp.
Faster: chat on WhatsApp