Skip to content
Support 8 AM - 9 PM (Thailand time) List FREEहिंदी Thailand WhatsApp Login / Sign up Agent login Become an agent
TOURKRO
Phuket, Thailand ★★★★

Casa Del M Phuket

PHUKET

About the hotel

Casa Del M Phuket is a 4-star hotel in Phuket, Thailand. Room types: Superior Room, Deluxe Room, Family Room (3 Pax), Premier Pool Access. Rates from ฿1,140 per room per night. Book with TourKro on WhatsApp and get tours and transfers in the same plan.

Depending on the season and room, prices run from ฿1,140 to ฿10,200 per room per night. Pick your check-in date and nights on this page to see the price for your exact stay; festive dates such as Christmas and New Year can carry a compulsory gala dinner.

An extra bed for a third adult costs from ฿720 per night.

Staying at Casa Del M Phuket? TourKro also arranges 50 tours, tickets and transfers in Phuket, so your hotel, airport pickup and day trips come in one plan.

To book this 4-star hotel, send your dates, number of rooms and guests on WhatsApp. We check availability with the hotel and confirm the final price before you pay.

Rooms & prices

Price per room per night. Seasonal surcharges, gala dinners and minimum stays can apply; we confirm the final price on WhatsApp.

Superior Room Island Bliss Min 7n From ฿1,820
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹9,240 (฿3,080)7 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹10,920 (฿3,640)7 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹21,060 (฿7,020)7 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹13,020 (฿4,340)7 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹9,240 (฿3,080)7 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹5,460 (฿1,820)7 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Superior Room Island Bliss Min 3n From ฿1,950
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹9,900 (฿3,300)3 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹11,700 (฿3,900)3 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹22,230 (฿7,410)3 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹13,950 (฿4,650)3 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹9,900 (฿3,300)3 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹5,850 (฿1,950)3 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Superior Room Island Bliss Min 1n From ฿2,080
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹10,560 (฿3,520)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹12,480 (฿4,160)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹23,400 (฿7,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹14,880 (฿4,960)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹10,560 (฿3,520)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹6,240 (฿2,080)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Deluxe Room Island Bliss Min 7n From ฿2,520
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹11,340 (฿3,780)7 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹13,020 (฿4,340)7 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹23,760 (฿7,920)7 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹15,120 (฿5,040)7 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹11,340 (฿3,780)7 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹7,560 (฿2,520)7 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Superior Room Standard rate From ฿2,600
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹27,000 (฿9,000)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹27,000 (฿9,000)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹33,000 (฿11,000)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹30,000 (฿10,000)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹30,000 (฿10,000)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹15,000 (฿5,000)1 night
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹13,200 (฿4,400)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹15,600 (฿5,200)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹23,400 (฿7,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹18,600 (฿6,200)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹13,200 (฿4,400)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹7,800 (฿2,600)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Deluxe Room Island Bliss Min 3n From ฿2,700
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹12,150 (฿4,050)3 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹13,950 (฿4,650)3 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹25,080 (฿8,360)3 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹16,200 (฿5,400)3 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹12,150 (฿4,050)3 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹8,100 (฿2,700)3 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Deluxe Room Island Bliss Min 1n From ฿2,880
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹12,960 (฿4,320)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹14,880 (฿4,960)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹26,400 (฿8,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹17,280 (฿5,760)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹12,960 (฿4,320)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹8,640 (฿2,880)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Deluxe Room Standard rate From ฿3,600
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹30,000 (฿10,000)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹30,000 (฿10,000)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹39,000 (฿13,000)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹33,000 (฿11,000)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹33,000 (฿11,000)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹18,000 (฿6,000)1 night
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹16,200 (฿5,400)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹18,600 (฿6,200)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹26,400 (฿8,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹21,600 (฿7,200)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹16,200 (฿5,400)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹10,800 (฿3,600)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Family Room (3 Pax) Island Bliss Min 7n From ฿3,920
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹15,540 (฿5,180)7 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹17,220 (฿5,740)7 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹29,160 (฿9,720)7 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹19,320 (฿6,440)7 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹15,540 (฿5,180)7 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹11,760 (฿3,920)7 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Family Room (3 Pax) Island Bliss Min 3n From ฿4,200
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹16,650 (฿5,550)3 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹18,450 (฿6,150)3 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹30,780 (฿10,260)3 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹20,700 (฿6,900)3 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹16,650 (฿5,550)3 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹12,600 (฿4,200)3 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Premier Pool Access Island Bliss Min 7n From ฿4,340
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹16,800 (฿5,600)7 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹18,480 (฿6,160)7 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹30,780 (฿10,260)7 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹20,580 (฿6,860)7 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹16,800 (฿5,600)7 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹13,020 (฿4,340)7 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Family Room (3 Pax) Island Bliss Min 1n From ฿4,480
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹17,760 (฿5,920)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹19,680 (฿6,560)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹32,400 (฿10,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹22,080 (฿7,360)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹17,760 (฿5,920)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹13,440 (฿4,480)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Premier Pool Access Island Bliss Min 3n From ฿4,650
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹18,000 (฿6,000)3 nights
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹19,800 (฿6,600)3 nights
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹32,490 (฿10,830)3 nights
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹22,050 (฿7,350)3 nights
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹18,000 (฿6,000)3 nights
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹13,950 (฿4,650)3 nights

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Premier Pool Access Island Bliss Min 1n From ฿4,960
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹19,200 (฿6,400)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹21,120 (฿7,040)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹34,200 (฿11,400)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹23,520 (฿7,840)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹19,200 (฿6,400)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹14,880 (฿4,960)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Family Room (3 Pax) Standard rate From ฿5,600
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹36,000 (฿12,000)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹36,000 (฿12,000)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹45,000 (฿15,000)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹39,000 (฿13,000)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹39,000 (฿13,000)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹24,000 (฿8,000)1 night
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹22,200 (฿7,400)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹24,600 (฿8,200)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹32,400 (฿10,800)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹27,600 (฿9,200)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹22,200 (฿7,400)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹16,800 (฿5,600)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Premier Pool Access Standard rate From ฿6,200
Stay datesPer nightMin. stay
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹39,000 (฿13,000)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹39,000 (฿13,000)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹51,000 (฿17,000)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹42,000 (฿14,000)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹42,000 (฿14,000)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹27,000 (฿9,000)1 night
1 Nov 2026 – 30 Nov 2026₹24,000 (฿8,000)1 night
1 Dec 2026 – 25 Dec 2026₹26,400 (฿8,800)1 night
26 Dec 2026 – 10 Jan 2027₹34,200 (฿11,400)1 night
11 Jan 2027 – 28 Feb 2027₹29,400 (฿9,800)1 night
1 Mar 2027 – 31 Mar 2027₹24,000 (฿8,000)1 night
1 Apr 2027 – 31 Oct 2027₹18,600 (฿6,200)1 night

Extra bed for an adult from ฿1,600 per night.

Frequently asked questions

How much does Casa Del M Phuket cost per night?

Rooms start from ฿1,820 per room per night (Superior Room). Prices change with the season; pick your check-in date above to see the price for your stay.

Which room types does Casa Del M Phuket have?

Superior Room, Deluxe Room, Family Room (3 Pax), Premier Pool Access.

Is Casa Del M Phuket a 4-star hotel?

Yes, Casa Del M Phuket is listed as a 4-star hotel.

How do I book Casa Del M Phuket?

Choose your room, check-in date and number of nights, then press "Book on WhatsApp". We check availability with the hotel and confirm on WhatsApp. No payment is needed to ask.

Reviews

No reviews yet. Been on this trip? Be the first to tell other travellers.

Write a review
Your rating
Reviews appear after a quick check.
✅ Pay after confirmation🏢 Thailand licensed company📞 24x7 WhatsApp help🇮🇳 Hindi & English team
Thailand deals once a monthNew tours, festival offers and travel tips. No spam, leave any time.
Chat with us